转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期

新闻资讯   2023-07-12 16:39   32   0  

快速链接市场信息和潜在交易对手。

秦明

封面来源IC photo

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第100期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:[email protected])。

资产求购

1、求购Space X股份(预期估值1300亿美元)

买家性质:直接机构买家

交易价格:1300亿美元

交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry 10%

联系方式:[email protected]

2、求购Neuralink公司股份(预期估值50-55亿美元)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值50-55亿美元

交易额度:100万美元以上需求

联系方式:[email protected]

3、求购Open AI公司股份(预期估值280亿美元)

买家性质:直接机构买家 

交易价格:预期估值280亿美元 

交易额度:3000万美元左右需求 

联系方式:[email protected]

4、求购医疗大健康领域的二手份额基金(交易额度1000万-1亿)

买家性质:直接机构买家

交易价格:以评估价格为准

交易额度:约1000万至1亿元人民币

投资偏好:多底层标的基金的部分或全部份额;已进入退出期或投资末期的基金;医疗大健康领域

联系方式:[email protected]

5、求购元气森林公司股份(预期估值60亿美元)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值60亿美元

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:[email protected]

6、求购喜茶公司股份(预期估值面谈)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面谈

交易额度:3000万美元左右需求

联系方式:[email protected]

资产出让/增资

1、转让持有OpenAI股份专项基金LP份额(按290亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按290亿美元估值计算

资产规模:150万美元份额

交易方式:认购费5%,管理费2%,Carry30% 

其他说明:两层结构

联系方式:[email protected]

2、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按1380亿美元计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按1380亿美元估值计算

资产规模:约200万美元份额

交易方式:管理费1%,carry 20%

其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构

联系方式:[email protected]

3、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额(按55亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按55亿美元估值计算

资产规模:超过200万美元份额

交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry

联系方式:[email protected]

4、转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按65亿美元估值计算)

资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权

卖家性质:直接卖家

交易价格:按65亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:[email protected]

5、转让某头部机器人公司股份(按最新估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值计算

资产规模:约2-3亿元份额

交易方式:FA费用1% 

联系方式:[email protected]

6、转让菜鸟网络股份(按280亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按280亿美元估值计算

资产规模:约4-5亿美元份额

交易方式:面议

联系方式:[email protected]

7、转让持有Discord股份的专项基金LP份额(按190亿美元估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按190亿美元估值计算

资产规模:约1000万美元份额

交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费1%

其他说明:100万美元起投

联系方式:[email protected]

8、转让某头部机器人公司老股(按最新估值计算) 

卖家性质:直接卖家 

交易价格:按最新估值计算 

资产规模:1亿元左右份额 

交易方式:有FA费用 

联系方式:[email protected]

9、转让持有Shein份额的基金LP份额(按600亿美元估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按600亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:LP份额

联系方式:[email protected]

10、转让持有Shein股份的专项基金LP份额(按500亿美元估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按500亿美元估值计算

资产规模:2亿美元份额

交易方式:无前后端费用,有FA费用

其他说明:LP份额,进原有基金的结构

联系方式:[email protected]

11、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额(按2300亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2300亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:有认购费用,没有管理费和carry

联系方式:[email protected]

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系[email protected]

12、转让字节跳动股份老股(按2400亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2400亿美元估值计算

资产规模:1亿美元份额

交易方式:无费用

其他说明:有ROFR,现有股东优先

联系方式:[email protected]

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系[email protected]

13、转让字节跳动股份老股(按2350亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2350亿美元估值计算

资产规模:3亿美元份额

交易方式:FA费用3%

其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册

联系方式:[email protected]

其他补充:字节有其他份额,如需要请联系[email protected]

14、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份(按最新估值8折计算)

卖家性质:直接机构卖家 

交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约9000万-1亿元份额 

交易方式:FA费用1%

联系方式:[email protected]

15、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份(按最新估值8折计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约6000-7000万元份额

交易方式:FA费用1% 

联系方式:[email protected]

16、转让某医学诊断头部企业老股(按22亿人民币估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按22亿人民币估值计算

资产规模:7000万人民币份额

交易方式:无费用 

联系方式:[email protected]

17、转让某自动驾驶领域头部公司老股(按50亿美元估值计算)

卖家性质:直接卖家

交易价格:按50亿美元估值计算

资产规模:2000万美元份额

交易方式:费用无

其他说明:Captable层面转让,300万美元起投

联系方式:[email protected]

18、转让持有喜茶股份的专项基金LP份额(面议)

卖家性质:直接卖家

交易价格:面议

资产规模:约2000万美元份额

交易方式:SPV结构,有FA费用

联系方式:[email protected]

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:[email protected]

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布99期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》

第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》

第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期

第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期

第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink等股份|资情留言板第21期》

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期

第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期

第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》
第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》
第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
第36期:《转让持有Space X、文远知行、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》
第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》
第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期
第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期
第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期
第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》
第43期:转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期
第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》
第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》
第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》
第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》
第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》
第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》
第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》
第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》
第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》
第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》
第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期

第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期
第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期

第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》
第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》
第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》
第83期:《转让持有Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》
第84期:《求购Neuralink、Space X老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》
第85期:转让持有Space X、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额丨资情留言板第85期

第86期:《转让持有OpenAI、Space X、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》

第88期:《求购Open AI老股;转让持有Space X、Neuralink、Shein的专项基金份额丨资情留言板第88期》

第89期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额丨资情留言板第89期》

第90期:求购Open AI、医疗大健康类资产;转让持有Space X、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:转让持有Space X、Discord、Shein的基金份额;求购Open AI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》

第92期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《转让持有Space、OpenAI、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第93期

第94期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有Open AI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》
第96期:求购Open AI、Space X老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》
第97期:《转让持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期
第98期:《求购Space X、Neuralink、Open AI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》
第99期:转让Space X、Open AI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》
截止目前共计收到九千余封咨询邮件[email protected],经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。
如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系[email protected]


独家、深度、前瞻,为1%的人捕捉商业先机

36氪旗下创投公众号

👇真诚推荐你来关注👇

文章引用微信公众号"36氪Pro",如有侵权,请联系管理员删除!

博客评论
还没有人评论,赶紧抢个沙发~
发表评论
说明:请文明发言,共建和谐网络,您的个人信息不会被公开显示。